3095政务公开(资源库)/col/col1229172913/index.html部门信息公开目录/col/col1229173103/index.html区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)/col/col1229173294/index.html规划计划/col/col1229174979/index.html规划信息/col/col1229174980/index.html国民经济和社会发展规划/col/col1229174981/index.html
信息索引号 |
002510258/2020-121675 |
文件编号 |
|
责任部门 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开形式 |
主动公开 |
责任科室 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开范围 |
面向社会 |
发布时间 |
2020-03-06 12:45 |
公开时限 |
长期公开 |
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台下达2020年全区国民经济和社会发展计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2020年全区国民经济和社会发展计划已经区第十五届人民代表大会第四次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2020年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
杭州市余杭区发展和改革局
2020年2月24日
杭州市余杭区2020年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 2019年完成情况 | 2020年计划 |
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2824.02 | 8.6 | 7.5 |
2 | 农业增加值 | 亿元 | 55.44 | 2.8 | 2 |
3 | 规模工业增加值 | 亿元 | 454.71 | 5.3 | 5 |
4 | 服务业增加值 | 亿元 | 2118.46 | 10.0 | 8.5 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | 1648.54 | 15.2 | 15以上 |
6 | 固定资产投资 | 亿元 | / | 7.4 | 8 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | / | 9.4 | 8 |
8 | 出口总额 | 亿元 | 441.23 | 6.4 | 占全市份额保持稳定 |
9 | 财政总收入 | 亿元 | 726.47 | 16.5 | 12以上 |
10 | 地方财政收入 | 亿元 | 391.45 | 16.4 | 12以上 |
11 | 研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例 | % | / | / | (4.14) |
12 | 高新技术产业增加值占规模工业增加值比重 | % | / | / | (68) |
13 | 发明专利授权量 | 件 | 979 | 5.0 | 10 |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 68159 | 8.5 | 8 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 41347 | 9.7 | 8.5 |
16 | 居民消费价格指数 | % | 102.5 | / | 与全市保持一致 |
17 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 4.3 | / | (1.95) |
18 | 城镇登记失业率 | % | 1.7 | / | 控制在3.5%以内 |
19 | 单位生产总值能耗降低 | % | / | / | 根据杭州市下达任务确定 |
20 | 单位生产总值二氧化碳降低 | % | / | / |
21 | 主要污染物排放量降低 | 化学需氧量 | % | / | / |
22 | 氨氮 | % | / | / |
23 | 二氧化硫 | % | / | / |
24 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()内为指标绝对值;2.生产总值增幅和增加值增幅为可比价,其它指标增幅为现价。
索引号
002510258/2020-121675
发布机构
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台下达2020年全区国民经济和社会发展计划的通知
2020-03-06 12:45
各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2020年全区国民经济和社会发展计划已经区第十五届人民代表大会第四次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2020年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
杭州市余杭区发展和改革局
2020年2月24日
杭州市余杭区2020年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 2019年完成情况 | 2020年计划 |
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2824.02 | 8.6 | 7.5 |
2 | 农业增加值 | 亿元 | 55.44 | 2.8 | 2 |
3 | 规模工业增加值 | 亿元 | 454.71 | 5.3 | 5 |
4 | 服务业增加值 | 亿元 | 2118.46 | 10.0 | 8.5 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | 1648.54 | 15.2 | 15以上 |
6 | 固定资产投资 | 亿元 | / | 7.4 | 8 |
7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | / | 9.4 | 8 |
8 | 出口总额 | 亿元 | 441.23 | 6.4 | 占全市份额保持稳定 |
9 | 财政总收入 | 亿元 | 726.47 | 16.5 | 12以上 |
10 | 地方财政收入 | 亿元 | 391.45 | 16.4 | 12以上 |
11 | 研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例 | % | / | / | (4.14) |
12 | 高新技术产业增加值占规模工业增加值比重 | % | / | / | (68) |
13 | 发明专利授权量 | 件 | 979 | 5.0 | 10 |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 68159 | 8.5 | 8 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 41347 | 9.7 | 8.5 |
16 | 居民消费价格指数 | % | 102.5 | / | 与全市保持一致 |
17 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 4.3 | / | (1.95) |
18 | 城镇登记失业率 | % | 1.7 | / | 控制在3.5%以内 |
19 | 单位生产总值能耗降低 | % | / | / | 根据杭州市下达任务确定 |
20 | 单位生产总值二氧化碳降低 | % | / | / |
21 | 主要污染物排放量降低 | 化学需氧量 | % | / | / |
22 | 氨氮 | % | / | / |
23 | 二氧化硫 | % | / | / |
24 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()内为指标绝对值;2.生产总值增幅和增加值增幅为可比价,其它指标增幅为现价。