一、总体情况
一年来,闲林街道紧紧围绕区委区政府中心工作,遵循公正、公平、合法、便民原则,规范政务信息发布,加强依申请公开管理,较好地完成街道信息公开工作。
(一)主动公开。2022年,闲林街道办事处通过微信公众号、区政府门户网站共发布各类信息681条,其中通过“闲林发布”发布信息196期651条;政策解读(镇街文件)22条,财政信息2条,重点领域(其他类)2条,行政执法公开4条。
(二)依申请公开。共受理信息公开申请34件,其中33件按期答复、1件结转下年度办理。
(三)政府信息管理。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规要求,进一步加强规范化、标准化管理,规范政务信息发布,提高政府工作的透明度。
(四)政府信息公开平台建设。根据最新文件精神,定期维护、更新、审查平台公开的信息内容,认真梳理汇总、分析,确保平台正常运行。
(五)完善工作机制。落实信息公开工作制度与考核,认真学习政府信息公开要点与逻辑,做到依法依规。加强日常工作的监督,定期检查公开内容,无责任追究结果,并广泛接收群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.专业能力需进一步提升。因涉及征迁、城建、城管等各个领域,所需的专业知识面较广,存在部分信息掌握不足,专业能力不够强;
2.部门协作需进一步优化。个别信息公开涉及内容复杂、关联部门多,收集材料耗费时间长,存在部分申请件处理时间较长。
3.主动公开需进一步加强。公开内容、范围上还不够广泛,部分信息更新还不够及时。
(二)改进的相关措施
1.加强业务能力。以集中学+个人学形式,结合每一件信息公开积极研究政策文件,通过案例加快专业知识的熟悉度。
2.提升工作效率。按规定要求依法发布主动公开的政府信息,及时更新公开内容,同时强化部门间协同配合,提高信息公开答复效率。
3.严把公开信息。针对主动公开、信息公开办理要求高效开展、严格把关,真正做到公正、公平、合法、便民,促进依法行政。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。
杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处
2023年1月