一、总体情况
(一)主动公开方面
2022年,我局全面贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作的各项规定举措,加大政府信息主动公开力度,完善政务公开制度规范,全方位推进政府信息公开工作。全年主动公开政府信息1700条,其中1080条微信公众号,新闻媒体620条次。政府网站公开政府信息数70条。
(二)依申请公开方面
依申请公开情况:2022年收到依申请公开件4件,通过网络申请的方式进行申请,均在规定时间内办结。
(三)政府信息管理方面
充分考虑政府信息公开工作的专业性,配强工作力量,确保工作质量。进一步深化对政府信息公开工作重要作用的认识,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升工作实效,确保信息真实性、准确性和权威性。
(四)平台建设方面
将区政府门户网站作为政务公开第一平台,按照信息公开目录定期上传政务公开内容,加强公开的时效性,适时发布群众想了解的热点问题,制定严格的工作制度,保证信息公开工作的有效运行。通过“余杭交通”公众号、视频号等政务新媒体发布各类交通信息,不断提升政府工作透明度。
(五)监督保障方面
强化监督保障,加强日常培训指导,督促局机关各科室、执法各中队、局属各单位贯彻落实好《条例》,坚持将政务公开工作纳入年度考核体系,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,全面推进基层政务公开“两化”工作。加强用权公开,及时更新余杭区交通运输行政执法事项权责清单,同时每周更新交通运输行政许可清单,每年度更新行政执法统计年报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 652 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2713 | ||
行政强制 | 43 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是机关各科室对政务公开工作的认识不足,重视程度还不够,不能及时将本科室的相关信息迅速地报送公开;二是新媒体稿件质量有待进一步提升。针对上述不足,我局将继续深入贯彻落实《条例》,落实党的二十大精神,进一步加强政府信息公开工作。一是加强培训学习,强化公开意识。制定严格的工作制度,加强信息公开的时效性。推动依法行政,解决群众热点、难点问题,保障人民群众的知晓度。二是进一步提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。