一、总体情况
2022年,余杭区综合行政执法局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终把政府信息公开作为依法保障人民群众知情权、参与权、监督权的重要渠道,紧紧围绕全区综合行政执法和城市管理重点工作以及社会公众关切的热点领域问题,认真做好本部门政府信息公开工作,积极发挥了政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
(一)主动公开方面。2022年,余杭区综合行政执法局在杭州余杭门户网站累计发布信息122条,“余杭城管”微信公众号全年推送信息近500条,阅读量约100万次。通过中央、省、市等区级以上主流媒体公开信息400余条次,有效扩大了信息公开覆盖面。
(二)依申请公开方面。严格按照《条例》等有关规定对政府信息公开申请进行办理和答复。2022年,共收到公民、法人和其他组织政府信息公开申请12件,另有2件为2021年结转至2022年办理,目前均已办结。
(三)规范政府信息管理工作。根据人事变动,及时调整局政务公开工作领导小组,局主要领导担任领导小组组长,对全局政务公开工作负全面领导责任,分管领导对其职责范围内的政务公开工作负直接领导责任,逐级落实责任,不断完善信息公开保密审查制度,做到政务信息能公开的及时公开,不能公开的绝不公开。
(四)平台建设方面。区综合行政执法局不独立设置政府信息公开平台,充分利用区政府门户网站、微信公众号等平台,收集并依法回复各类信访事项。在政府网站上,我们从规范政务信息公开栏目设置入手,加强政务信息公开栏目设置,努力提升平台建设水平。同时打造好微信公众号维护工作,并不断提升信息的更新率、准确率和用户满意度。
(五)监督保障方面。我局认真学习贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行信息发布审核机制、依申请公开审核机制,修订完善局政务公开工作方案,加强信息公开的保密审核,确保公开的信息符合保密规定。
本报告所有数据统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与杭州市余杭区综合行政执法局办公室联系(地址:余杭区西坝路49号2幢区综合行政执法局604办公室,邮编:311100,电话:88729509)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3364 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 48402(含建议程序案件及违停) | ||
行政强制 | 2643 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 37.996784 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
从我局信息公开工作总体来看,运行情况良好,但是也存在一些不足:一是信息公开制度化建设仍有待完善;二是政府信息公开申请的处置能力仍有待增强。下一步,我局将进一步强化思想认识,完善局内部信息公开制度及有关流程,进一步推进综合行政执法和城市管理领域的信息公开工作常态化、制度化、规范化。加强政务信息公开业务的学习与培训,通过学习培训交流,提高业务人员的素质,夯实工作作风,增强业务能力。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。