3095政务公开(资源库)/col/col1229172913/index.html部门信息公开目录/col/col1229173103/index.html区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)/col/col1229173294/index.html规划计划/col/col1229174979/index.html规划信息/col/col1229174980/index.html国民经济和社会发展规划/col/col1229174981/index.html
信息索引号 |
002510258/2023-145694 |
文件编号 |
|
责任部门 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开形式 |
主动公开 |
责任科室 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开范围 |
面向社会 |
发布时间 |
2023-03-02 16:18 |
公开时限 |
长期公开 |
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台下达2023年全区国民经济和社会发展计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2023年全区国民经济和社会发展计划已经区第十六届人民代表大会第三次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2023年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
附件:杭州市余杭区2023年国民经济和社会发展计划
杭州市余杭区发展和改革局
2023年2月14日
附表
杭州市余杭区2023年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 计量 单位 | 2022年完成情况 | 2023年计划 |
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2651.25 | 1.0 | 5.5以上 |
2 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 43.93 | 2.4 | 2 |
3 | 规上工业增加值 | 亿元 | 242.62 | -0.4 | 6.5 |
4 | 服务业增加值 | 亿元 | 2270.16 | 1.1 | 6 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | 1698.72 | 0.7 | 8.5以上 |
6 | 财政总收入 | 亿元 | 671.50 | -9.9 | 5 |
7 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 352.93 | -6.1 | 5 |
8 | 固定资产投资 | 亿元 | / | 9.7 | 6以上 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 801.10 | 10.2 | 8 |
10 | 货物进出口总额 | 亿元 | 376.75 | 7.5 | 6 |
11 | 实际利用外资 | 亿美元 | 10.17 | / | (10) |
12 | 新增国家高新技术企业 | 家 | 591 (公示数) | / | (500) |
13 | R&D经费支出相当于生产总值比例 | % | 4.51 (2021年) | / | (4.51) |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79422 | 2.9 | 与经济增长基本同步 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 51384 | 5.5 | 与经济增长基本同步 |
16 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 3.79 | / | (3) |
17 | 城镇调查失业率 | % | 4.7 | / | 控制在5%以内 |
18 | 单位生产总值能耗降低 | % | / | / | 根据杭州市下达任务确定 |
19 | 单位生产总值二氧化碳排放量降低 | % | / | / |
20 | 空气质量优良天数比率 | % | 84.5 |
21 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 30.4 |
注:1.()内为指标绝对值;2.生产总值增幅和增加值增幅为可比价,其它指标增幅为现价。
索引号
002510258/2023-145694
发布机构
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台下达2023年全区国民经济和社会发展计划的通知
2023-03-02 16:18
各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2023年全区国民经济和社会发展计划已经区第十六届人民代表大会第三次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2023年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
附件:杭州市余杭区2023年国民经济和社会发展计划
杭州市余杭区发展和改革局
2023年2月14日
附表
杭州市余杭区2023年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 计量 单位 | 2022年完成情况 | 2023年计划 |
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2651.25 | 1.0 | 5.5以上 |
2 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 43.93 | 2.4 | 2 |
3 | 规上工业增加值 | 亿元 | 242.62 | -0.4 | 6.5 |
4 | 服务业增加值 | 亿元 | 2270.16 | 1.1 | 6 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | 1698.72 | 0.7 | 8.5以上 |
6 | 财政总收入 | 亿元 | 671.50 | -9.9 | 5 |
7 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 352.93 | -6.1 | 5 |
8 | 固定资产投资 | 亿元 | / | 9.7 | 6以上 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 801.10 | 10.2 | 8 |
10 | 货物进出口总额 | 亿元 | 376.75 | 7.5 | 6 |
11 | 实际利用外资 | 亿美元 | 10.17 | / | (10) |
12 | 新增国家高新技术企业 | 家 | 591 (公示数) | / | (500) |
13 | R&D经费支出相当于生产总值比例 | % | 4.51 (2021年) | / | (4.51) |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 79422 | 2.9 | 与经济增长基本同步 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 51384 | 5.5 | 与经济增长基本同步 |
16 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 3.79 | / | (3) |
17 | 城镇调查失业率 | % | 4.7 | / | 控制在5%以内 |
18 | 单位生产总值能耗降低 | % | / | / | 根据杭州市下达任务确定 |
19 | 单位生产总值二氧化碳排放量降低 | % | / | / |
20 | 空气质量优良天数比率 | % | 84.5 |
21 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 30.4 |
注:1.()内为指标绝对值;2.生产总值增幅和增加值增幅为可比价,其它指标增幅为现价。