项目名称 | 项目内容 | 牵头单位 | 一季度完成情况 | 二季度完成情况 | 三季度完成情况 |
住房保障 项目 | 筹集保障性租赁住房9100套(间) | 区住建局 | 快于计划进度 | 已完成 | 已完成 |
完成公租房实物配租600套 | 区住建局 | 快于计划进度 | 序时推进 | 已完成 | |
开工建设安置房25万平方米,竣工180万平方米 | 区住建局 | 快于计划进度 | 序时推进 | 已完成 | |
回迁安置3100户 | 区住建局 | 快于计划进度 | 已完成 | 已完成 |
当前位置: | 中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台: |
|
发布时间:2024-03-13 16:18 来源:余杭区 点击率:
项目名称 | 项目内容 | 牵头单位 | 一季度完成情况 | 二季度完成情况 | 三季度完成情况 |
住房保障 项目 | 筹集保障性租赁住房9100套(间) | 区住建局 | 快于计划进度 | 已完成 | 已完成 |
完成公租房实物配租600套 | 区住建局 | 快于计划进度 | 序时推进 | 已完成 | |
开工建设安置房25万平方米,竣工180万平方米 | 区住建局 | 快于计划进度 | 序时推进 | 已完成 | |
回迁安置3100户 | 区住建局 | 快于计划进度 | 已完成 | 已完成 |